15Х12Н2МВФАБ, 15X12H2MBFAB, 15H12N2MVFAB, 15Cr12Н2MoWVNNb is used: for the production of shaped rolled products and forgings intended for subsequent cold mechanical processing, or for subsequent hot mechanical processing (stamping, forging, rolling) in the production of machine parts; parts of special equipment; nitrided parts for aircraft construction; solid-rolled rings for various purposes.
- Heat Treatment
- Thermal Properties
- Welding
- Machining
- Similar or equivalents steel grade
What is 15Х12Н2МВФАБ, ЭП517 grade steel?
Steel 15Kh12N2MVFAB is used: for the production of shaped rolled products and forgings intended for subsequent cold mechanical processing, or for subsequent hot mechanical processing (stamping, forging, rolling) in the production of machine parts; parts of special equipment; nitrided parts for aircraft construction; solid-rolled rings for various purposes.
Сталь 15Х12Н2МВФАБ применяется: для изготовления фасонного проката и поковок, предназначенных для последующей холодной механической обработки, либо для последующей горячей механической обработки (штамповки, ковки, прокатки) при изготовлении деталей машин; деталей специальной техники; азотируемых деталей для авиастроения; колец цельнокатаных различного назначения.
Название | Код | Стандарты |
---|---|---|
Название | Код | Стандарты |
Сортовой и фасонный прокат | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006 |
Классификация, номенклатура и общие нормы | В20 | ОСТ 1 90005-91 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В21 | ОСТ 1 90176-75 |
Болванки. Заготовки. Слябы | В31 | ОСТ 1 90233-76 |
Сортовой и фасонный прокат | В32 | ОСТ 1 92049-76, TУ 14-1-1161-75 |
Обработка металлов давлением. Поковки | В03 | TУ 14-1-1530-75, TУ 14-1-2902-80 |
Products Form:
Chemical Composition
Стандарт | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | N | V | Mo | Nb | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | N | V | Mo | Nb | W |
TУ 14-1-2902-80 | 0.13-0.18 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.5 | 11-12.5 | ≤0.5 | 1.7-2.1 | Остаток | 0.02-0.08 | 0.18-0.3 | 1.35-1.65 | 0.2-0.35 | 0.65-1 |
ОСТ 1 90233-76 | 0.13-0.18 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.5 | 11-12.5 | ≤0.5 | 1.7-2.1 | Остаток | 0.02-0.08 | 0.18-0.3 | 1.35-1.65 | 0.2-0.35 | 0.65-1 |
Mechanical Properties
Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа | HRC |
Кольца сварные из стали марки 15Х12Н2МВФАБ-Ш по ОСТ 1 90233-76. Нормализация с 1120-1140 °C + Отпуск при 670-720 °C + Закалка в масло с 1105-1135 °C + Отпуск при 670-720 °C | |||||||
≥833 | ≥981 | ≥14 | ≥56 | ≥588 | 285-330 | - | |
≥745 | ≥883 | ≥8 | ≥30 | ≥290 | - | - | |
Кольца цельнокатаные по ОСТ 1 92049-76. Закалка в масло с 1105-1135 °С + Отпуск при 570-610 °С, охлаждение на воздухе | |||||||
25 | ≥980 | ≥1130 | ≥10 | ≥42 | ≥588 | 321-388 | - |
Отливки в состоянии поставки по ГОСТ 2176-77 | |||||||
- | - | 1030-1180 | - | - | - | 302-341 | 29-37 |
- | - | 1130-1270 | - | - | - | 321-363 | 34-39 |
Поковки, прутки г/к и кованые. Нормализация 1120-1140 °С + Отпуск 750-780 °С + Закалка в масло с 1105-1135 °С + Отпуск при 670-720 °С | |||||||
≥835 | ≥1030 | ≥14 | ≥55 | ≥590 | 285-331 | - | |
Поковки, прутки г/к и кованые. Нормализация 1120-1140 °С + Отпуск при 750-780 °С + Закалка в масло от 1105-1135 °С + Отпуск при 570-610 °С | |||||||
≥980 | ≥1130 | ≥12 | ≥50 | ≥590 | 321-388 | - | |
Штамповки по ОСТ 1 90176-75. Нормализация при 1120-1140 °C + Отпуск при 750-780 °C + Закалка в масло с 1105-1135 °C + Отпуск при 670-720 °C | |||||||
≥835 | ≥981 | ≥14 | ≥55 | ≥588 | 285-331 | - |
Physical Properties
Название | Описание |
---|---|
Название | Описание |
Сечение | Сечение |
sТ|s0,2 | Предел текучести или предел пропорциональности с допуском на остаточную деформацию - 0,2% |
σB | Предел кратковременной прочности |
d5 | Относительное удлинение после разрыва |
y | Относительное сужение |
кДж/м2 | Ударная вязкость |
HRC | Твёрдость по Роквеллу (индентор алмазный, сфероконический) |
What is 15Х12Н2МВФАБ, ЭП517 equivalent to?
15Х12Н2МВФАБ, 15X12H2MBFAB, 15H12N2MVFAB, 15Cr12Н2MoWVNNb, 15Х12Н2МВФАБ; ст.15Х12Н2МВФАБ; 15Х12Н2МВФАБШ; 15Х12Н2МВФАБ-Ш; ЭП517; ЭП517-Ш, ЭП517Ш